
Retrouver des images
gratuites du CD-Rom à la rubrique : "cliparts
pour compter"| Les pièces : les centimes d'euros | |||
| Monnaie (1) | Monnaie (2) | Monnaie (3) | |
| Monnaie (4) | Monnaie (5) | Monnaie (6) | |
| Monnaie (7) | Monnaie (8) | ||
| Les pièces : les euros et les centimes d'euros | ||
| Monnaie (9) | Monnaie (10) | Monnaie (11) |
| Monnaie (12) | Monnaie (13) | Monnaie (14) |
| Les pièces et les billets | ||
| Monnaie (15) | Monnaie (16) | Monnaie (17) |
| Monnaie (18) | Monnaie (19) | Monnaie (20) |
| La monnaie : décompositions additives (10 + 10 + 10 + ...) - Fiches A4 | ||
| La monnaie : les pièces décomposition (1) |
La monnaie : les pièces décomposition (2) |
La monnaie : les pièces décomposition (3) |
| La monnaie : les pièces décomposition (4) |
La monnaie : les billets décomposition (5) |
La monnaie : les billets décomposition (6) |